NOTAS MODULO I TURMA I

ALUNO CPF GE.HUMA PA.EDU SEM.TEM TR. SO.CO PORTIFO GE.HUMA PA.EDU SEM.TEM TR. SO.CO C.R
Wlacyanne Pathyelle Lima Machado X02491379270 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10
Felipe Nogueira de Oliveira X03063356230 4,2 5 5 5 5 9,2 10 10 10 9,8
Vivian Oliveira de Souza X01854024299 3,7 5 5 5 5 8,7 10 10 10 9,675
Victoria Moreira Maia X00855694280 3,6 5 5 5 5 8,6 10 10 10 9,65
Miriã de Lima Rocha X03124188210 3,2 5 5 5 5 8,2 10 10 10 9,55
Gustavo Rodrigo da Frota Lima 3627011210 3 5 5 5 5 8 10 10 10 9,5
Lohana Ketlin dos Santos Moreira X04133108255 3 5 5 5 5 8 10 10 10 9,5
Aline Castro Rola 99890336234 3 5 5 5 5 8 10 10 10 9,5
Ewerline Rodrigues de Lima 3484287233 3 5 5 5 5 8 10 10 10 9,5
Ewerlyo Rodrigues de Lima 3484267208 3 4,8 4 5 5 8 9,8 10 10 9,45
Tatielle Gomes Nava X03258863261 2,7 5 5 5 5 7,7 10 10 10 9,425
Maria Erica Costa de Lima X02998126260 2,5 5 5 5 5 7,5 10 10 10 9,375
Emilly de Oliveira Araújo X03685593255 2,5 5 5 5 5 7,5 10 10 10 9,375
Jahanny Nogueira Verçosa X03627201264 2,9 4,5 5 5 5 7,9 9,5 10 10 9,35
Beatriz Domingos da Silva X02840902206 2,8 5 4,5 5 5 7,8 10 9,5 10 9,325
Raissa Souza Moura X01429891262 2,5 4,7 4,5 5 5 7,5 9,7 10 10 9,3
Daiana Barros da Costa X01710686294 2,6 4,6 5 5 5 7,6 9,6 10 10 9,3
Jaely dias da Silva X02816077292 2,6 5 4,5 5 5 7,6 10 9,5 10 9,275
Jackline Rosas da Silva X03477927230 3,2 3,7 5 5 5 8,2 8,7 10 10 9,225
Anna Beatriz Nascimento Alencar X02711343219 2,5 4,25 5 5 5 7,5 9,25 10 10 9,1875
Caroline da Costa Lima X03206681260 2,5 4,6 4.5 5 5 7,5 9,6 9,5 10 9,15
Wesley de Farias Lima X02397854224 2 5 4.5 5 5 7 10 9,5 10 9,125
Tiago José de Lima Santiago X03490975260 2,5 3,9 5 5 5 7,5 8,9 10 10 9,1
José Santiago da Silva Aprijo X03946767265 2,5 3,9 5 5 5 7,5 8,9 10 10 9,1
João Marcelo Mendonça dos Santos X03646230207 2,4 3,9 5 5 5 7,4 8,9 10 10 9,075
Matheus Rosa da Silva X03477917278 2 4,2 4,5 5 5 7 9,2 10 10 9,05
Silivia Souza Lima X03492720269 1 5 4,5 5 5 6 10 9,5 10 8,875
Isadora Tamires Cabral Axevedo X03669674284 1,8 4 4,5 5 5 6,8 9 9,5 10 8,825
Mateus Neves Maia X03400138266 1 4,5 5 4,5 5 6 9,5 10 9,5 8,75
Jasmin De Moura Lopes X03920438230 2,3 3,6 4 5 5 7,3 8,6 9 10 8,725
Karolaine Bento dos Santos X03645788239 1,8 3 4.5 5 5 6,8 8 9,5 10 8,575
Gabriela Oliveira da Silva 3156589206 0,5 4,7 4.5 4 5 5,5 9,7 9,5 9 8,425
Diana Victoria Silveira X03618844271 0 4,1 4,5 5 5 5 9,1 9,5 10 8,4
Regina Cris Araújo Lima 929822200 0,5 3 5 5 5 5,5 8 10 10 8,375
Ana Flavia Inrmão Amorim X03412425273 0,5 2,7 5 5 5 5,5 7,7 10 10 8,3
Paulo Henrique Silva Ferreira X01612323294 2 0 5 5 5 7 5 10 10 8
Evelin Souza de França 3196667278 2,5 0 4,5 5 5 7,5 5 9,5 10 8
Melissa Lima Guimarães 2525929217 2,4 0 4 5 5 7,4 5 9 10 7,85
Arcenio Santiago Lopes Ataides FALTA 0,5 0 5 5 5 5,5 5 10 10 7,625
Karolline Costa Ferreira X01303485206 0,8 4,6 0 5 5 5,8 9,6 5 10 7,6
Isabelle Freitas Nascimento X00680398244 0 4 0 5 5 5 9 5 10 7,25
Thais da Silva Freitas X03446002200 1 3.9 0 2 5 6 8,9 5 7 6,725
Alexsandra Pinheiro Valdiveino X02476798282 0,1 0 1 5 5 5,1 5 6 10 6,525
Leonan Elifas Leite de Souza X00930232275 2 4,7 4 2 3 5 7,7 7 5 6,175
Suelane Frota de Castro X02551711290 2,5 0 0 1 5 7,5 5 5 6 5,875
Anderson Miranda de Farias 3634858214 2,8 4,8 4,5 0 0 0 0 0 0 0
Stefane Silva Vidal X04044210241 0,5 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0
Regina de Castro Pontes 3317750260 0,5 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonia Cristiana Juvencio da Silva X02446411290 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Correira Sampaio JR. FALTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evelyn Dos Santos Silva FALTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katrine Silva de Souza FALTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luana Rufino de Souza X02534565257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaqueline de Souza Medeiros X02308238203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monalisa Souza da Silva X01659658276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordalia de Souza Araújo X02122512288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nerd Jeitoso
Nerd Jeitoso

Proxima
« Anterior
Anterior
Proxima »