LISTA DE APROVADOS
| 1 | Vitoria da Silva Fernandes | 900 |
| 2 | Dhayn Cassi de Almeida Freitas | 850 |
| 3 | Pamela Karina Santos da Silva | 700 |
| 4 | Renata da Silva Araujo | 640 |
| 5 | Elias da Cruz Alves | 610 |
| 6 | João Henrique Fernandes da Silva | 610 |
| 7 | Manoel Cariolano de Souza | 560 |
| 8 | Jamilly Correia Abreu | 520 |
| 9 | Maria José Rodrigues Pontes | 490 |
| 10 | Alessandra da Silva | 470 |
| 11 | Bruna Ravana dos Santos Carvalho | 460 |
| 12 | Iara Conceição Bentes da Silva | 410 |
| 13 | Antonia Tamilas do Carmo Mesquita | 400 |
| 14 | Debora da Silva Montenegro | 400 |
| 15 | Nathasha Lima Rocha | 370 |
| 16 | Lorena Silva Gomes | 360 |
| 17 | Antonio Jose Goes da Mota | 330 |
| 18 | ELcimar dos Reis da Silva | 330 |
| 19 | Elineide Alves Souza | 320 |
| 20 | Joanna Yasmin Gomes Rodrigues de Souza | 320 |
| 21 | Luana Silva de Oliveia | 310 |
| 22 | Andresa Davila Silva de Oliveira | 300 |
| 23 | Andressa da Rocha Busanello | 300 |
| 24 | Ana Clara Damian Souza | 290 |
| 25 | Thiago Ferreira de Lima | 290 |
| 26 | Victoria de Oliveira Lima | 280 |
| 27 | Janaira Almeida dos Santos | 265 |
| 28 | Tiago Silva Santos | 260 |
| 29 | Débora da Costa Carvalho | 260 |
| 30 | Ana Paula nascimento Marinho | 250 |
| 31 | Letícia Santos da Silva | 250 |
| 32 | Gleicieli Silva de Olveira | 230 |
| 33 | Karine santos Filho | 230 |
| 34 | Sonia Maria da Silva | 220 |
| 35 | Alecsander Vilela de Freitas | 210 |
| 36 | Hosana Souza Meneses | 205 |
| 37 | Lohana Blenda Furtado Martins | 200 |
| 38 | Marcia Mickely Lima da Silva | 200 |
| 39 | Jorge Luis da Silva Santos | 190 |
| 40 | Maria Lucia da Silva Murici | 160 |
LISTA DE ESPERA (serão convocados no surgimento de novas vagas)
| 41 | Paulo Celio da Costa Capistrano | 160 |
| 42 | Iasmin de Souza Saraiva | 140 |
| 43 | José Hélio Vitalino da Siva Junior | 140 |
| 44 | Yasmin Evelyn Lima da Silva | 135 |
| 45 | Carlos Eduardo de Lima Sales | 125 |
| 46 | Francisca Deusinha Costa Roneos | 120 |
| 47 | Maria Nagilda Feitoza de Souza Uchoa | 120 |
| 48 | Wallacy da Silva Pinto | 120 |
| 49 | Maria Antonia Feitosa de Souza | 110 |
| 50 | Yara Sabrna Batista de Barros | 85 |
| 51 | Ingredy Batista de Barros | 80 |
| 52 | Thiago Alves Soares | 80 |
| 53 | Antonia Karolaine Moura Pinto | 65 |
| 54 | Alerson Silva de Araujo | 55 |
| 55 | Luana Cristina Lima dos Santos | 55 |
| 56 | Brenda Lima Braga | 45 |
| 57 | Raissa Oliviera Furtado | 10 |
DESCLASSIFICADOS
| 58 | Alife Nascimento Bezerra |
| 59 | Elidevan Alves |
| 60 | Elisandro Pereira da Cruz |
| 61 | Karina Jennefer da Costa |
| 62 | Maria Risdoneide de Freitas |
| 63 | Mariana Souza de Lima |
| 64 | Sabrina Lima Salles |
| 65 | Tamires Pinto Pinheiro |
| 66 | Thawhan Giondano Alves de Brito Vale |
Os aprovados deverão entrar em contato pelo numero (68)81213138 até 18/09/2015.
Francisco Wenderson Pereira de Souza
Coordenador do Curso Pré-Enem Comunitário ‘’to na UFAC’’

EmoticonEmoticon