Os aprovados deverão comparecer dia 20 de fevereiro (sexta-feira) no setor de protocolo da UFAC das 14h00min ás 17h00min ou dia 21 de fevereiro (Sábado) das 08h00min ás 12h00min no bloco de Enfermagem sala seis para realizar a matricula institucional.
Documentação Obrigatória:
Modalidade Escola Pública:
- Declaração de Vinculo atual;
- Copia de Documento de Identificação.
Modalidade Trabalho Terceirizado:
- Declaração de vinculo empregatício ou autodeclararão;
- Copia de Documento de Identificação.
Modalidade Bolsista Integral:
- Declaração de vinculo com bolsista integral;
- Copia de Documento de Identificação.
OBS. Devido ao auto índice de alunos do interior do estado, os mesmos devem manifestar sua localidade para ampliar o período de matricula pelo e-mail: tonaufac@gmail.com , ou no te:. (68)81213138.
LISTA DE APROVADOS EM 1º CHAMADA:
| CLASS. | NOME | MODALIDADE | NOTA JUST. |
| 1° | Diones Marcos Gonçalves dos Santos | Escola Pública | 801,00 |
| 2° | Erika Rocha de Oliveira | Escola Pública | 799,50 |
| 3° | Marcia Silva Angelo | Pós/Médio - Terceirizado | 799,50 |
| 4° | Gabriela Cassimiro Soares | Escola Pública | 791,00 |
| 5° | Daniel Dias de Souza | Escola Pública | 790,00 |
| 6° | Rodrigo de Paiva Soares | Escola Pública | 790,00 |
| 7° | Escola Pública | 788,00 | |
| 8° | Dallyson Brendo Alves de Araujo | Escola Pública | 788,00 |
| 9° | Luziane Nogueira Barbosa | Pós/Médio - Terceirizado | 785,50 |
| 10° | Elias Miranda dos Santos | Escola Pública | 780,00 |
| 11° | Rafael Costa de Souza | Escola Pública | 780,00 |
| 12° | Amanda Macedo das Chagas | Escola Pública | 777,50 |
| 13° | Raimunda Deuziane de Souza Araujo | Escola Pública | 768,00 |
| 14° | João Paulo De Castro Braga | Escola Pública | 761,00 |
| 15° | Ana Luísa Frota Oliveira | Escola Pública | 760,00 |
| 16° | Cenaar Klippel Aguiar | Escola Pública | 760,00 |
| 17° | Vanessa Raquele Gonçalves De Almeida Souza | Escola Pública | 754,00 |
| 18° | Isysbell Lorena Amorim Marinho | Escola Pública | 750,00 |
| 19° | Nicole de Souza da Costa | Escola Pública | 748,50 |
| 20° | Karolayne Negreiros Justo | Escola Pública | 748,00 |
| 21° | Alan de souza Lopes | Escola Pública | 746,00 |
| 22° | Rodrigo Paulo Lima de Araújo | Escola Pública | 738,00 |
| 23° | Thaine Hesli Serafim Dantas | Bolsista de Esc. Particular | 736,00 |
| 24° | Marcelo Henrique da Silva Gomes | Escola Pública | 731,00 |
| 25° | Andressa de Lima Pereira | Escola Pública | 729,00 |
| 26° | Janeilton Pereira de Souza | Pós/Médio - Terceirizado | 724,00 |
| 27° | Marcelo Felipe Silva Pinheiro | Escola Pública | 724,00 |
| 28° | Rafael Bezerra de Souza | Pós/Médio - Terceirizado | 711,00 |
| 29° | Adriana de Andrade Cabral | Escola Pública | 708,00 |
| 30° | Alexandre Paes Ribeiro | Bolsista de Esc. Particular | 707,00 |
| 31° | Natanael Diogo de Almeida | Escola Pública | 705,00 |
| 32° | Matheus Souza dos Santos | Escola Pública | 700,50 |
| 33° | Thaís Viana Maia | Escola Pública | 700,00 |
| 34° | Karine Bento Ferreira | Escola Pública | 700,00 |
| 35° | jaluza sinara souza de carvalho | Escola Pública | 700,00 |
| 36° | Henrique Rocha de Lima | Escola Pública | 699,50 |
| 37° | Gustavo de Souza Moraes | Bolsista de Esc. Particular | 699,50 |
| 38° | Marcelo Ferreira Mota | Escola Pública | 699,00 |
| 39° | Zulita Gomes de Souza | Escola Pública | 698,50 |
| 40° | Eulla Lima de Araújo | Escola Pública | 698,00 |
| 41° | João Víctor Florentino Lemos | Escola Pública | 697,50 |
| LISTA DE EXCEDENTES CONVOCADOS PARA A MATRÍCULA | |||
| 42° | Regiane de Souza Barbosa | Escola Pública | 696,00 |
| 43° | Anizia da Silva Gomes | Escola Pública | 695,00 |
| 44° | Flávia Mesquita de Araújo | Pós/Médio - Terceirizado | 695,00 |
| 45° | Enisandra da Costa Castro | Pós/Médio - Terceirizado | 694,00 |
| 46° | Amon Pablo Vieira De Souza | Escola Pública | 693,50 |
| 47° | Eva Lis Pontes | Escola Pública | 690,50 |
| 48° | Schawany Najara Machado Brito | Escola Pública | 690,00 |
| 49° | Jose Orlan Lopes Pimenta | Pós/Médio - Terceirizado | 690,00 |
| 50° | Andressa de Souza Guimarães | Escola Pública | 690,00 |
Rio Branco, AC 19 de Fevereiro de 2015.
Francisco Wenderson Pereira de Souza
Coordenador do Pré-ENEM ‘’to na UFAC’’

EmoticonEmoticon