| Nome | Redação | Objetiva | Total | Class. | Situação |
| Silvia Souza Lima | 20,00 | 17,00 | 37,00 | 19º | LISTA DE ESPERA |
| Evelin Souza de Farias | 20,00 | 22,00 | 42,00 | 12º | LISTA DE ESPERA |
| Raissa Souza Moura | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 17º | LISTA DE ESPERA |
| Ewerlyne Rodrigues de Lima | 15,00 | 17,00 | 32,00 | 23º | LISTA DE ESPERA |
| Matheus Rosas da Silva | 27,00 | 26,00 | 53,00 | 4°º | APROVADO |
| Izadora Tamires Cabral Azevedo | 15,20 | 19,00 | 34,20 | 21º | LISTA DE ESPERA |
| Evelyn dos Santos Silva | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 16º | LISTA DE ESPERA |
| Paulo Henrique Silva | 29,50 | 25,00 | 54,50 | 2º | APROVADO |
| Ana Flavia Irmão Amorim | 16,00 | 21,50 | 37,50 | 18º | LISTA DE ESPERA |
| Jucie Ferreira Pinto | 30,00 | 27,00 | 57,00 | 1º | APROVADO |
| Daiana Barros da Costa | 18,00 | 08,00 | 28,00 | 24º | LISTA DE ESPERA |
| Emanuel Silva de Abreu | 28,50 | 24,00 | 52,50 | 6º | APROVADO |
| Jackline Rosas da Silva | 29,00 | 25,00 | 54,00 | 3º | APROVADA |
| Miriã de Lima Rocha | 28,50 | 20,00 | 48,50 | 7º | APROVADA |
| Caroline da Costa Lima | 18,00 | 22,50 | 40,50 | 13º | LISTA DE ESPERA |
| Felipe Nogueira Oliveira | 18,50 | 18,50 | 37,00 | 20º | LISTA DE ESPERA |
| Gabriela Oliveira Silva | 22,00 | 18,00 | 40,00 | 14º | LISTA DE ESPERA |
| Wesley de Farias Lima | 22,00 | 21,50 | 43,50 | 10º | APROVADO |
| Maria Erica Costa de Lima | 18,00 | 26,50 | 44,50 | 8º | APROVADA |
| Jasmin de Moura Lopes | 21,50 | 11,50 | 33,00 | 22º | LISTA DE ESPERA |
| Beatriz Domingos da Silva | 22,50 | 22,00 | 44,50 | 9º | APROVADA |
| Karolaine Bento dos Santos | 19,50 | 33,00 | 52,50 | 5º | APROVADA |
| Ewerlyo Rodrigues de Lima | 16,00 | 17,50 | 33,50 | 21º | LISTA DE ESPERA |
| Tatielle Gomes Nava | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 13º | LISTA DE ESPERA |
| Aline Castro Rola | 13,70 | 10,30 | 24,00 | 26º | LISTA DE ESPERA |
| Vivian Oliveira de Souza | 22,80 | 17,00 | 39,80 | 15º | LISTA DE ESPERA |
| Jaely Dias da Silva | 23,00 | 19,50 | 42,50 | 11º | LISTA DE ESPERA |
| Jahanny Nogueira Vercosa | 13,00 | 13,10 | 26,10 | 25º | LISTA DE ESPERA |
Wesley Yuri Castro dos Santos
Coordenador em Exercício

EmoticonEmoticon